时间:2026-09-17 02:49
大小:42.1M
系统:Android
语言:简体中文




AED助手是一款面向急救设备运维场景打造的移动端管理工具,由深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司旗下宇威(Yuwell)体系团队推出,主要服务于公共场所自动体外除颤器(AED)的日常巡检、状态监控与耗材管理。软件通过蓝牙与物联网技术,将分散在各处的AED设备统一接入手机端,让管理员能够随时查看设备电量、电极片有效期、自检结果等关键数据,避免因设备失管而导致的急救时刻无法使用。AED助手 1.0.6.29 版本在连接稳定性与数据同步效率上做了进一步优化,适配主流安卓机型,安装包体积轻巧,无需复杂配置即可快速上手,是物业、学校、商场、地铁站等场所急救设备管理人员的实用助手。<\/p>

AED助手通过蓝牙自动搜索附近已绑定的AED设备,连接成功后即可在首页直观呈现每台设备的当前状态,包括电池电量、电极片剩余有效期、设备自检是否通过等。一旦某项指标出现异常,系统会以醒目的红色标签进行标注,提醒管理员及时处理。相比传统的人工巡检登记方式,这种数字化管理手段大幅降低了漏检概率,也让设备状态查询变得一目了然。<\/p>

管理员每次完成现场巡检后,可直接在AED助手中填写巡检结果并拍照上传,系统自动生成带时间戳的电子记录,替代纸质巡检表。所有历史记录按设备、按时间归档,支持关键词检索与导出,方便应对卫生主管部门或红十字会等机构的检查要求。巡检提醒功能还能根据预设周期推送待办通知,避免因工作繁忙而遗忘巡检任务。<\/p>

电极片和电池是AED设备中最需要定期更换的耗材,一旦过期将直接影响急救效果。AED助手允许管理员录入每台设备的耗材安装日期与有效期,系统会在到期前30天自动推送预警消息,并在设备详情页中以倒计时形式展示剩余天数。管理员可根据预警信息提前采购备件,确保设备始终处于可用状态。<\/p>

针对不同规模的使用单位,AED助手支持管理员、巡检员、查看者三种角色权限。管理员拥有设备绑定、人员分配、数据导出等全部权限;巡检员仅可执行巡检任务与查看所辖设备;查看者只能浏览设备状态概览。权限分级既保证了数据安全,也方便团队协作时各司其职,避免误操作导致的数据混乱。<\/p>

| 项目<\/th> | 说明<\/th><\/tr> | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心用途<\/td> | 公共场所AED设备的状态监控、巡检记录、耗材预警与团队协作管理<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||
| 连接方式<\/td> | 蓝牙自动搜索并绑定AED设备,首次配对后后续自动重连<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||
| 数据同步<\/td> | 设备状态数据实时同步至手机端,支持手动下拉刷新<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||
| 巡检操作<\/td> | 选择设备→填写巡检项→拍照上传→提交生成记录<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||
| 预警机制<\/td> | 电极片与电池到期前30天推送通知,设备异常即时告警<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||
| 记录导出<\/td> | 支持按设备、时间范围导出巡检记录为表格文件<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||
| 权限体系<\/td> | 管理员、巡检员、查看者三级角色,权限清晰隔离<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||
| 适配系统<\/td> | Android 6.0及以上版本,支持主流品牌手机<\/td><\/tr> | |||||||||||||||||||||
| 离线能力<\/td> | 无网络时可正常执行巡检,恢复网络后自动上传数据<\/td><\/tr><\/table>
新手避坑指南<\/h3>1、首次使用必须完成设备绑定才能查看状态,绑定前请确保手机蓝牙已开启,并靠近AED设备三米以内,否则搜索不到设备。<\/strong> | |||||||||||||||||||||
| 软件名称<\/th> | 功能优势<\/th> | 评分<\/th><\/tr> | ||||||||||||||||||||
| 急救包<\/a><\/td> | 急救知识学习与应急物品清单<\/td> | ★★★★☆<\/td><\/tr> | ||||||||||||||||||||
| 应急管理<\/a><\/td> | 应急预案与物资调度平台<\/td> | ★★★★☆<\/td><\/tr> | ||||||||||||||||||||
| 设备点检<\/a><\/td> | 工业设备巡检与维护记录<\/td> | ★★★★☆<\/td><\/tr> | ||||||||||||||||||||
| 医疗设备管理<\/a><\/td> | 医院设备全生命周期管理<\/td> | ★★★★★<\/td><\/tr> | ||||||||||||||||||||
| 应急救护<\/a><\/td> | 急救技能培训与考核工具<\/td> | ★★★★☆<\/td><\/tr> | ||||||||||||||||||||
| 消防设备巡检<\/a><\/td> | 消防设施巡查与隐患上报<\/td> | ★★★★☆<\/td><\/tr><\/table>AED助手安全吗?<\/h3>AED助手由迈瑞医疗体系团队开发,属于正规厂商出品的设备管理工具,软件本身不收集个人隐私信息,仅获取蓝牙、存储和通知等必要权限用于设备连接与巡检记录保存。所有巡检数据均加密传输,用户可放心使用。建议从本站或官方渠道下载安装包,避免使用来历不明的第三方修改版。<\/p> AED助手怎么连接设备?<\/h3>打开手机蓝牙并确保AED设备处于开机状态,进入AED助手首页点击"添加设备",软件会自动搜索附近可连接的AED设备,在列表中选择对应设备名称即可完成绑定。首次绑定后,后续打开软件会自动重连,无需重复操作。若搜索不到设备,请检查蓝牙是否开启、设备是否在有效范围内,以及AED设备是否处于可被发现模式。<\/p> AED助手如何导出巡检记录?<\/h3>进入"巡检记录"页面,点击右上角的筛选按钮选择需要导出的时间范围与设备,确认后点击"导出"按钮,系统会生成表格文件并保存至手机存储。导出的文件可通过微信、邮件等方式发送至电脑端进行打印或存档,方便应对各类检查与审计需求。<\/p>
你可能感兴趣的猜你喜欢更多专题网友留言默认本类排行榜 小红书app下载安装v9.38.1 官方最新版 生活实用 / 159.6M / 26-08-25下载 菜鸟app客户端v8.11.706 手机最新版 生活实用 / 92.4M / 26-07-06下载 墨迹天气app官方版v9.0940.02 手机最新版 生活实用 / 107.0M / 26-07-02下载 中国移动官方营业厅v12.1.1官方正版 生活实用 / 126.2M / 26-08-31下载 中国电信网上营业厅V13.3.0官方版 生活实用 / 261.2M / 26-08-31下载 中国联通手机版v12.13 安卓官方客户端 生活实用 / 122.4M / 26-07-09下载 个人所得税2026客户端v2.3.1 官方最新版 生活实用 / 68.1M / 26-05-31下载 美团外卖app官方版v8.77.3最新版 生活实用 / 66M / 26-07-04下载 美团官方手机客户端12.60.403 安卓最新版 生活实用 / 92.6M / 26-08-31下载 河南税务app官方版v1.3.8最新版 生活实用 / 62.7M / 26-08-29下载 |